FIFA는 공식 홈페이지는 '캐스트롤 인덱스(Castrol Index)'를 통해 '2014 브라질 월드컵'에 나선 32개국 출전 선수들의 성적과 기록을 공개하고 있다.
이 캐스트롤 인덱스에 따르면, 한국 대표팀 골키퍼 정성룡은 5.53점을 받아 월드컵 출전 32개국 골키퍼 가운데 네번째로 낮은 점수를 기록했다. 그는 최종 세이브 성공률도 50%로 최하위권에 머물렀다.
정성룡은 지난 1차전 러시아와 2차전 알제리 경기에서는 5점을 허용했다. 골키퍼 하위권에는 잉글랜드의 조 하트(4.17점), 호주의 매튜 라이언(4.63점), 스페인의 이케르 카시야스(5.28점) 순이었으며 정성룡이 네번째로 낮았다.
◆ FIFA 골키퍼 평가 상위 5인
9.35점- 빈센트 옌예마(나이지리아) 4경기(360분) 세이브성공률 80.8% 패스성공률 65.5%
9.19점- 기예르모 오초아(멕시코) 4경기(360분) 세이브 76.9 패스 71.4
8.9점- 클라우디오 브라보(칠레) 4경기(390분) 세이브 81.8 패스 67.8
8.6점- 알렉산드르 도밍게스(에콰도르) 3경기(270분) 세이브 85.7 패스 59.6
8.43점- 케일러 나바스(코스타리카) 4경기(390분) 세이브 87.5 패스 54
◆ FIFA 골키퍼 평가 하위 5인
5.61점- 부바카르 바리(코트디부아르) 3경기(270분) 세이브 61.5 패스 73.4
5.53점- 정성룡(한국) 2경기(180분) 세이브 50 패스 57.9
5.28점- 이케르 카시야스(스페인) 2경기(180분) 세이브 50 패스 83.3
4.63점- 매튜 라이언(호주) 3경기(270분) 세이브 55 패스 84.7
4.17점- 조 하트(잉글랜드) 2경기(180분) 세이브 50 패스 85.1
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지