그룹 | 2007년 매출액 | |
삼성 | 134조9713억 | |
LG | 84조2993억 | |
현대차 | 92조5041억 | |
SK | 43조822억 | |
롯데 | 20조359억 | |
금호아시아나 | 20조7022억 | |
GS | 7조2764억 | |
한진 | 17조6602억 | |
한화 | 4조99371억 | |
현대중공업 | 2조4908억 | |
합계 | 444조5982억 |
기타 :지주사 및 미기재사 제외
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
그룹 | 2007년 매출액 | |
삼성 | 134조9713억 | |
LG | 84조2993억 | |
현대차 | 92조5041억 | |
SK | 43조822억 | |
롯데 | 20조359억 | |
금호아시아나 | 20조7022억 | |
GS | 7조2764억 | |
한진 | 17조6602억 | |
한화 | 4조99371억 | |
현대중공업 | 2조4908억 | |
합계 | 444조5982억 |
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지