2009년 표준지 상승률 최고 5위 | ||
구 분 | 상승률 | 사 유 |
전북 군산 | 9.10% | 새만금 사업, 경제자유구역지정, 현대중공업 유치 등 |
인천 남구 | 3.79% | 용마루 주거환경개선사업 및 재물포 역세권 개발사업 |
부산 강서 | 3.48% | 개발사업 시행 및 용도지역변경(자연녹지→공업지역) |
충남 당진 | 3.25% | 경제자유구역 지정 |
전북 무주 | 2.80% | 대단위 농공단지 조성 |
자료 : 국토해양부 |
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지