(단위:억원,%)
그룹 |
시가총액 | |||
2008년 말 | 2009년 4월23일 | 증감률 | 평균주가등락률 | |
삼성 | 1,174,952 | 1,532,400 | 30.42 | 36.07 |
LG | 416,751 | 583,721 | 40.06 | 38.01 |
SK | 346,856 | 390,123 | 12.47 | 39.85 |
현대차 | 237,704 | 374,233 | 57.44 | 57.50 |
포스코 | 338,467 | 355,293 | 4.97 | 39.56 |
현대중공업 | 178,620 | 197,200 | 10.40 | 10.69 |
롯데 | 121,560 | 131,897 | 8.50 | 23.85 |
금호아시아나 | 85,419 | 111,912 | 31.02 | 51.94 |
GS | 59,056 | 68,380 | 15.79 | 27.69 |
한진 | 48,699 | 55,065 | 13.07 | 10.86 |
10대그룹 합계 | 3,008,082 | 3,800,223 | 26.33 | 38.13 |
(자료제공:한국거래소)
인터넷뉴스팀 news@ajnews.co.kr
[ '아주경제' (ajnews.co.kr) 무단전재 배포금지]
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지