상호출자제한 기업집단 부채비율

                      
                                                                                              (단위: 십억원, %)
순위 기업집단명 자산총액(A) 자본총액(B) 부채총액(C) 부채비율
(C/B)
1 삼성 155,731 94,628 61,103 64.57
2 한국전력공사 117,159 66,969 50,191 74.95
3 현대자동차 83,792 41,505 42,287 101.88
4 에스케이 85,492 38,175 47,318 123.95
5 엘지 68,289 37,941 30,348 79.99
소 계(1~5위) 510,463 279,218 231,247 82.81
6 대한주택공사 64,264 12,333 51,931 421.07
7 포스코 49,027 32,458 16,569 51.05
8 롯데 47,567 31,964 15,602 48.81
9 한국도로공사 42,260 21,909 20,351 92.89
10 한국토지공사 41,115 7,191 33,924 471.76
소 계(6~10위) 244,233 105,855 138,377 130.72
11 현대중공업 40,392 9,516 30,876 324.46
12 지에스 39,034 16,944 22,090 130.37
13 금호아시아나 37,148 13,760 23,388 169.97
14 한진 29,135 8,492 20,642 243.08
15 케이티 28,358 13,807 14,552 105.40
16 두산 27,040 8,867 18,173 204.95
17 한화 19,732 7,616 12,116

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

컴패션_PC
댓글0
0 / 300

댓글을 삭제 하시겠습니까?

닫기

로그인 후 댓글작성이 가능합니다.
로그인 하시겠습니까?

닫기

이미 참여하셨습니다.

닫기