4대강 살리기 본사업 내용 | ||||||
구 분 | 사 업 | 물 량 | ||||
계 | 한 강 | 낙동강 | 금 강 | 영산강 | ||
국 토 부 | 준 설 | 5.7억㎥ | 0.5 | 4.4 | 0.5 | 0.3 |
보 | 16개 | 3 | 8 | 3 | 2 | |
생태하천 | 537㎞ | 127 | 213 | 124 | 73 | |
제방보강 | 377㎞ | 75 | 214 | 71 | 17 | |
댐, 조절지 |
관련기사
-->
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
댓글0
0 / 300
|