4대강 살리기 변경된 사업 내용 | ||||||
구 분 | 당초 | 변경 | 증감 | |||
수량 | 사업비 | 수량 | 사업비 | 수량 | 사업비 | |
합 계 | 138,776 | 169,498 | 30,722 | |||
1. 준설 | 2.2억㎥ | 26,801 | 5.7억㎥ | 51,599 | 3.4억㎥ | 24,798 |
2. 보 설치 | 4개소 | 114 | 16개소 | 15,201 | 12개소 | 15,087 |
3. 생태하천 | 760.2km | 22,811 | 537km ©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
댓글0
0 / 300
|