정당 | 성명 | 현재 총재산 | 재산 증감 |
선진 | 변웅전 | 2,612,870 | 425,419 |
민주 | 변재일 | 2,576,115 | 145,407 |
민주 | 서갑원 | 1,827,624 | -35,862 |
한나라 | 서병수 | 3,133,777 | 38,944 |
한나라 | 서상기 | 1,319,583 | -192,600 |
민주 | 서종표 | 1,210,926 | 28,571 |
한나라 | 성윤환 | 2,770,505 | -73,097 |
한나라 | 손범규 | 617,811 | 4,287 |
한나라 | 손숙미 | 2,338,685 | 80,766 |
한나라 | 송광호 | 1,437,976 | -9,140 |
민주 | 송민순 | 1,935,319 | 152,832 |
민주 | 송영길 | 272,190 | 43,189 |
미래 | 송영선 | 698,310 | 51,844 |
무소속 | 송훈석 | 2,977,934 | 7,622 |
민주 | 신건* | 9,494,998 | -99,714 |
민주 | 신낙균 | 4,776,351 | -98,958 |
한나라 | 신상진 | 317,341 | 132,957 |
한나라 | 신성범 | 428,112 | -93,847 |
한나라 | 신영수 | 3,579,878 | 797 |
한나라 | 신지호 | 1,823,646 | 163,040 |
민주 | 신학용 | 1,247,991 | 132,362 |
국민 | 심대평 | 3,118,498 | -337,403 |
한나라 | 심재철 | 6,311,535 | 5,864 |
한나라 | 안경률 | 408,531 | 65,377 |
민주 | 안규백 | 3,487,441 | 221,150 |
민주 | 안민석 | 469,977 | 41,228 |
한나라 | 안상수 | 3,294,233 | -92,151 |
한나라 | 안형환 | 950,963 | 55,956 |
한나라 | 안홍준 | 4,469,198 | 367,857 |
(단위:천원)