(단위: 천원)
순위 | 소 속 | 성 명 | 재산총액 |
1 | 경상북도교육청 | 박동건 | 12,552,908 |
2 | 울산광역시교육청 | 김장배 | 6,650,443 |
3 | 울산광역시교육청 | 심원오 | 6,547,563 |
4 | 서울특별시교육청 | 나영수 | 6,232,362 |
5 | 경기도교육청 | 유옥희 | 3,990,986 |
6 | 전라남도교육청 | 유제원 | 3,721,525 |
7 | 경기도교육청 | 강창희 | 3,385,838 |
8 | 경기도교육청 | 최운용 | 3,156,923 |
9 | 서울특별시교육청 | 정채동 | 3,100,396 |
10 | 전라남도교육청 | 한이춘 | 3,031,420 |
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지