(아주경제 송정훈 기자) 北김정일, 최근 10년간 방중 동선
순서(역순) | 시기 | 도시(순서대로) | 방문지 |
1 | 2006.1.10~18 | 우한(武漢) | 싼샤(三峽.삼협)댐 |
광케이블 제조회사 | |||
광저우(廣州) | 중산(中山)대학 | ||
난사(南沙)개발구 | |||
둥성(東昇)농장 | |||
선전(深천<土+川>) | 하이테크 산업단지 | ||
컨테이너항 | |||
IT 기업(화웨이공사) | |||
베이징(北京) | 농업과학원 작물연구소 | ||
2 | 2004.4.19~21 | 베이징 | 특이사항 없음 |
톈진(天津) | 아파트촌 | ||
도시계획 전시관 | |||
3 | 2001.1.15~20 |
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
댓글0
0 / 300
|