글로벌 주요 경제지표 | ||
코스피 | 1789.26 | -1.34 |
환율(1달러당) | 1168.40 | -3.20 |
주가 | ||
코스닥 | 479.59 | -2.35 |
미국다우존스 | 10636.38 | -38.00 |
미국나스닥 | 2283.52 | -11.84 |
일본닛케이 | 9489.34 | -204.67 |
중국상하이 | 2638.52 | +11.52 |
홍콩항셍 | 12137.82 | +16.99 |
대만자취엔 | 7972.66 | +15.13 |
환율 | ||
원화(1엔당) | 13.66원 |
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
댓글0
0 / 300
|