글로벌 주요 경제지표 | ||
코스피 | 1783.86 | -5.40 |
환율(1달러당) | 1166.50 | -1.90 |
주가 | ||
코스닥 | 476.47 | -3.12 |
미국다우존스 | 10680.43 | +44.05 |
미국나스닥 | 2303.57 | +20.05 |
일본닛케이 | 9653.92 | +164.58 |
중국상하이 | 2620.76 | -17.77 |
홍콩항셍 | 12113.76 | -24.06 |
대만자취엔 | 7936.85 | -35.81 |
환율 | ||
원화(1엔당) | 13.54원 |
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
댓글0
0 / 300
|