글로벌 주요 경제지표 | ||
코스피 | 1783.83 | -0.03 |
환율(1달러당) | 1161.80 | -4.70 |
주가 | ||
코스닥 | 478.47 | +2.00 |
미국다우존스 | 10674,98 | -5.45 |
미국나스닥 | 2293.06 | -10.51 |
일본닛케이 | 9642.12 | -11.80 |
중국상하이 | 2658.39 | +37.63 |
홍콩항셍 | 12165.95 | +37.27 |
대만자취엔 | 7963.30 | +26.45 |
환율 | ||
원화(1엔당) | 13.49원 |
관련기사
-->
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
댓글0
0 / 300
|