◇남자부
=========================================================
순위 팀명 승점 승패 세트득실률 점수득실률
=========================================================
1 삼성화재 60 21승3패 3.091 1.141
2 대한항공 50 18승6패 1.625 1.071
3 KEPCO 46 16승9패 1.333 1.023
4 현대캐피탈 45 14승10패 1.385 1.035
5 드림식스 29 9승16패 0.679 0.968
6 LIG손해보험 18 5승19패 0.525 0.943
7 상무신협 7 2승22패 0.243 0.835
=========================================================
◇여자부
=========================================================
순위 팀명 승점 승패 세트득실률 점수득실률
=========================================================
1 KGC인삼공사 43 14승6패 1.885 1.093
2 현대건설 31 11승10패 0.976 1.024
3 흥국생명 30 10승10패 1.025 1.017
4 IBK기업은행 29 9승11패 0.923 0.988
5 도로공사 28 10승10패 0.878 0.936
6 GS칼텍스 22 7승14패 0.674 0.950
=========================================================
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순
(아주경제 김현철 기자)
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지