![](https://image.ajunews.com/content/image/2014/09/13/20140913180115976081.png)
내일 전국 날씨는 맑다가 차차 구름 많음… 낮 최고 23~28도. 사진은 내일 오전 전국 날씨 전망.[사진=기상청]
내일 전국 날씨는 아침 최저기온 12∼19도, 낮 최고 기온 23∼28도로 전망된다. 동해 북부 해상에 위치한 고기압의 영향을 받다가 점차 그 가장자리에 들겠다.
바다의 물결은 제주도 남쪽 먼바다에서 2.0∼3.0m로 높게 일겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5∼2.0m로 일겠다.
오후까지 동해안에서는 너울에 의한 파도가 해안가로 밀려와 방파제나 갯바위를 넘는 곳이 있겠으니, 안전사고에 주의해야 한다.
다음은 전국 날씨 전망. [14일 오전, 오후] (최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>
▲서울 :[구름조금, 구름많음] (17∼27) <10, 20>
▲인천 :[구름조금, 구름많음] (19∼26) <10, 20>
▲수원 :[구름조금, 구름많음] (17∼26) <10, 20>
▲춘천 :[구름조금, 구름많음] (15∼26) <10, 20>
▲강릉 :[구름조금, 구름많음] (16∼25) <10, 20>
▲청주 :[구름조금, 구름많음] (17∼26) <10, 20>
▲대전 :[구름조금, 흐림] (17∼26) <10, 20>
▲세종 :[구름조금, 흐림] (15∼26) <10, 20>
▲전주 :[구름조금, 구름많음] (16∼28) <10, 20>
▲광주 :[구름조금, 구름많음] (17∼28) <10, 20>
▲대구 :[구름조금, 구름많음] (17∼27) <10, 20>
▲부산 :[구름조금, 구름많음] (19∼26) <10, 20>
▲울산 :[구름조금, 구름많음] (18∼25) <10, 20>
▲창원 :[구름조금, 구름많음] (18∼27) <10, 20>
▲제주 :[구름많음, 구름많음] (20∼26) <20, 20>
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지