
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이노메트리 | 10,060 | 2,320 | +29.97% | 692,584 | 12.62 | 13.03 |
2 | 위너스 | 19,040 | 4,390 | +29.97% | 4,155,540 | N/A | 12.16 |
3 | 대봉엘에스 | 16,960 | 3,910 | +29.96% | 10,860,328 | 18.66 | 3.52 |
4 | 티로보틱스 | 12,420 | 2,860 | +29.92% | 9,148,133 | -17.47 | -177.60 |
5 | 소니드 | 778 | 148 | +23.49% | 22,360,038 | 0.63 | -43.66 |
6 | 씨씨에스 | 1,361 | 248 | +22.28% | 8,435,900 | 38.89 | 9.66 |
7 | 와이엠티 | 12,000 | 2,160 | +21.95% | 1,351,018 | -32.79 | -2.33 |
8 | 모티브링크 | 12,000 | 1,970 | +19.64% | 12,719,218 | 26.20 | 27.25 |
9 | 티에스넥스젠 | 206 | 32 | +18.39% | 35,711,175 | -3.43 | 0.08 |
10 | 코디 | 1,390 | 207 | +17.50% | 844,117 | -8.53 | -25.04 |
씨씨에스(066790)는 등락률 +22.28%로 현재가 1361원을 기록했다. 와이엠티(251370)는 등락률 +21.95%로 현재가 1만2000원이었다. 모티브링크(463480)는 등락률 +19.64%로 현재가 1만2000원을 기록했다. 티에스넥스젠(043220)은 등락률 +18.39%로 현재가 206원을 기록했고, 코디(080530)는 등락률 +17.50%로 현재가 1390원을 기록했다.
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지